Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że od dnia 26 stycznia 2023r. w związku z II etapem przebudowy skrzyżowania ulicy Moniuszki i Nowowiejskiej z ul. 6-go Września nastąpią zmiany w kursowaniu autobusów na os. Południe.
Ulica Moniuszki na odcinku od drogi nr 42 do ul. Nowowiejskiej zostanie wyłączona z ruchu.
Jednocześnie przywraca się kursowanie autobusów linii nr 3, 8, 15 i 16 na swoje stałe trasy tj. przejazd ul. Nowowiejska - Moniuszki oraz w obu kierunkach ul. 6 Września – Moniuszki - Św. Jana Pawła II.
Zmianie ulegnie trasa objazdu linii nr 22 i 23:
Objazd na liniach wykonywany wg poniższego wykazu:
linia 22
ul. Miodowa /Św.Jan – Św. Jana Pawła II – Moniuszki - 6 Września – Miodowa /Św.Jan – Niepodległości – Radomska (Pasternik) – dalej bez zmian.
linia 23
ul. Radomska (Pasternik) – Niepodległości – Miodowa/ Św. Jan – 6 Września - Moniuszki – Św. Jana Pawła II – Miodowa /Św. Jan – dalej bez zmian.
Z ruchu zostaje wyłączony przystanek nr 277 na ul. Moniuszki.
Obowiązują wszystkie przystanki na trasie przejazdu.
Zakład Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. – Komunikacja Miejska w Starachowicach informuje, że w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku komunikacja funkcjonować będzie następująco:
Dnia 24 grudnia 2022r. - autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy jak w soboty do godziny ok. 18:00.
Wykaz ostatnich wykonywanych kursów:
Linia: |
Godzina: |
Odjazd: |
0 | 17:50 | Bugaj |
2 | 17:20 | Bugaj |
3 | 17:40 | Bugaj |
5 | 17:45 | Bugaj |
7 | 17:10 | Południowa |
8 | 17:10 | Bugaj |
15 | 17:38 | Kielecka "grobla" |
19 | 17:30 | Bugaj |
21 | 17:45 | Bema |
Dnia 25 i 26 grudnia 2022r. - autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy jak w niedziele i święta.
Dnia 31 grudnia 2022r. - autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy jak w soboty.
Dnia 1 stycznia 2023r. - autobusy kursować będą wg rozkładu jazdy jak w niedziele i święta.
Szczegółowych informacji udziela dyspozytor dyżurny tel. (041) 274-62-12.
3. | 7:56 - 15:55 | Bugaj - Star. Zach - Pasternik - Niepodległości - Dwernickiego - Wysockiego - Miodowa - Wyszyńskiego / Wiadukt - Armii Krajowej - Oświatowa - Partyzantów - Konstytucji 3go Maja - Bugaj |
8. | 8:21 - 16:20 | Bugaj - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Armii Krajowej - Wyszyńskiego / Wiadukt - Miodowa - Św. Jana II - Dwernickiego - Miodowa - Niepodległości - Pasternik - Star. Zach - Bugaj |
9. | 9:00 - 16:38 | Bema - Stalowa - 1go Maja - Star. Zach - Piłsudskiego - Rynek - Długa - Polna |
11. | 9:28 - 14:25 | Bugaj - Star. Zach - Pasternik - Niepodległości - Miodowa - Św. Jana Pawła II - Moniuszki - Południowa |
19. | 8:36 - 17:49 | Bugaj - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Armii Krajowej - Długa - Polna |
20. | 7:46 - 16:00 | Bugaj - Radomska - 1go Maja - Stalowa - Bema |
21. | 8:00 - 17:05 | Bema - Stalowa - 1go Maja - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Armii Krajowej - Długa - Polna |
C. | 8:00 - 17:07 | Południowa - Moniuszki - Św. Jana Pawła II - Miodowa - Wyszyńskiego / Wiadukt - Długa - Polna |
M. | 7:51 - 17:30 | Bugaj - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Majówka - Leśna - Kościelna - Długa - Polna |
P. | 8:20 - 15:52 | Nowowiejska - 6go Września - Benedyktyńska - Targowa - Długa - Polna |
19. | 8:46 - 16:39 | Bugaj - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Armii Krajowej - Długa - Polna |
20. | 7:47 - 15:35 | Bugaj - Radomska - 1go Maja - Stalowa - Bema |
C. | 8:00 - 16:25 | Południowa - Moniuszki - Św. Jana Pawła II - Miodowa - Wyszyńskiego / Wiadukt - Długa - Polna |
M. | 7:56 - 15:45 | Bugaj - Konstytucji 3go Maja - Partyzantów - Oświatowa - Majówka - Leśna - Kościelna - Długa - Polna |
Urząd Miejski w Starachowicach
ul. Radomska 45
27-200 Starachowice
Tel: 41-273-82-00
Fax: 41-274-63-05
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH © 2016 | DESIGNED BY SM32 STUDIO